Til forsiden
 
In English
Nyt Viden Om_DMU Kontakt_os Søg
Til forsiden Miljøtilstandsrapport
1. Samfund
 1.1 Samfundsudvikling
 1.2 Landbrug
 1.3 Energi
 1.4 Transport
 1.5 Øvrige sektorer
 1.6 Kemikalier
 1.7 Outlook
2. Luft
3. Vand
4. Landets natur og miljøtilstand
5. Mennesket og byerne

1.7 Outlook

Figur 1.7.11 Fremskrivning af energiforbruget fordelt på sektorer.
Energiforbrug i petajoule [PJ]
  Primære erhverv Fremstilling Byggeri Handel og service Offentlig sektor Husholdninger Transport
1988 40 108 6 50 26 188 170
1989 41 109 7 50 24 185 174
1990 42 109 6 52 26 183 176
1991 44 114 7 51 26 185 178
1992 45 114 8 51 25 184 176
1993 41 115 6 51 26 186 178
1994 41 118 6 51 25 188 186
1995 40 121 7 53 25 188 189
1996 41 120 7 54 25 184 194
1997 43 121 8 54 25 190 196
1998 43 120 8 53 25 190 199
1999 44 119 9 55 25 190 203
2000 39 115 9 55 25 189 202
2001 38 113 8 54 25 188 204
2002 38 113 9 54 25 187 207
2003 38 113 9 55 26 186 210
2004 38 112 9 55 26 185 212
2005 38 112 9 56 26 184 215
2006 37 113 9 56 26 183 217
2007 37 113 9 57 26 182 219
2008 37 113 9 58 26 182 221
2009 37 114 9 59 27 181 223
2010 37 114 9 60 27 180 225
2011 37 115 9 60 27 180 226
2012 37 115 9 61 27 179 227

Åbn data som Excel regneark Åbn data som Excel

Note:
Kilde: Energistyrelsen 2001: Fremskrivning af Danmarks Energiforbrug og CO2-udledning, marts 2001.
Link til kilde
til figuroversigt

DMU
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde 
Tlf: 4630 1200
Fax: 4630 1114
Dato for sidste opdatering 2001-12-29 Siden vedligeholdes af Peter Kristensen  Til toppen Tilbage Frem Send os dine spørgsmål og kommentarer Sitemap Links Til forsiden