Til forsiden
 
In English
Nyt Viden Om_DMU Kontakt_os Søg
Til forsiden Miljøtilstandsrapport
1. Samfund
 1.1 Samfundsudvikling
 1.2 Landbrug
 1.3 Energi
 1.4 Transport
 1.5 Øvrige sektorer
  1.5.7 Husholdninger
 1.6 Kemikalier
 1.7 Outlook
2. Luft
3. Vand
4. Landets natur og miljøtilstand
5. Mennesket og byerne

1.5.7 Husholdninger

Figur 1.5.41 Udviklingen i elforbruget i de mest anvendte elapparater i husholdningerne.
kWh/år
  TV Køleskabe Frysere Op-
vaske-
maskiner
Vaske-
maskiner
Tørre-
tumblere
1980 214 370 706 530 447 598
1981 218 369 700 526 442 595
1982 221 367 694 520 436 591
1983 222 365 686 513 430 587
1984 222 361 676 504 423 582
1985 220 358 667 492 415 575
1986 216 354 656 477 407 562
1987 212 350 646 464 399 549
1988 207 346 635 450 391 536
1989 200 341 620 436 383 524
1990 192 336 605 419 375 513
1991 185 331 590 403 366 501
1992 181 325 573 387 357 489
1993 177 320 558 374 350 475
1994 173 313 541 361 342 459
1995 169 307 526 349 334 441
1996 166 301 512 340 326 426
1997 163 294 498 330 319 411
1998 160 287 483 322 312 396
1999 157 281 469 315 306 385

Åbn data som Excel regneark Åbn data som Excel

Note:
Kilde: Energistyrelsen 2001: Energistatistik 2000 - primærkilde DEFU
Link til kilde
til figuroversigt

DMU
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde 
Tlf: 4630 1200
Fax: 4630 1114
Dato for sidste opdatering 2001-12-23 Siden vedligeholdes af Peter Kristensen  Til toppen Tilbage Frem Send os dine spørgsmål og kommentarer Sitemap Links Til forsiden