Til forsiden
 
In English
Nyt Viden Om_DMU Kontakt_os Søg
Til forsiden Miljøtilstandsrapport
1. Samfund
 1.1 Samfundsudvikling
 1.2 Landbrug
 1.3 Energi
 1.4 Transport
 1.5 Øvrige sektorer
  1.5.4 Bygge- og
anlæg

 1.6 Kemikalier
 1.7 Outlook
2. Luft
3. Vand
4. Landets natur og miljøtilstand
5. Mennesket og byerne

1.5.4 Bygge- og anlæg

Figur 1.5.18 Bygge- og anlægssektorens andel af den samlede beskæftigelse og bruttoværditilvækst, 1970-2000.
  Beskæftigelse Bruttoværdi
tilvækst
1970 0,094 0,098
1971 0,092 0,099
1972 0,087 0,085
1973 0,086 0,082
1974 0,081 0,074
1975 0,078 0,073
1976 0,08 0,071
1977 0,078 0,07
1978 0,079 0,061
1979 0,077 0,067
1980 0,072 0,057
1981 0,064 0,052
1982 0,059 0,052
1983 0,058 0,055
1984 0,061 0,057
1985 0,061 0,066
1986 0,064 0,068
1987 0,065 0,063
1988 0,063 0,06
1989 0,06 0,054
1990 0,058 0,051
1991 0,056 0,051
1992 0,055 0,045
1993 0,055 0,046
1994 0,057 0,047
1995 0,058 0,049
1996 0,058 0,045
1997 0,059 0,046
1998 0,06 0,043
1999 0,06 0,043
2000 0,062 0,043

Åbn data som Excel regneark Åbn data som Excel

Note:
Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Statistikbank.
Link til kilde
til figuroversigt

DMU
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde 
Tlf: 4630 1200
Fax: 4630 1114
Dato for sidste opdatering 2001-12-23 Siden vedligeholdes af Peter Kristensen  Til toppen Tilbage Frem Send os dine spørgsmål og kommentarer Sitemap Links Til forsiden