Til forsiden
 
In English
Nyt Viden Om_DMU Kontakt_os Søg
Til forsiden Miljøtilstandsrapport
1. Samfund
 1.1 Samfundsudvikling
 1.2 Landbrug
 1.3 Energi
 1.4 Transport
 1.5 Øvrige sektorer
  1.5.2 Fiskeri
 1.6 Kemikalier
 1.7 Outlook
2. Luft
3. Vand
4. Landets natur og miljøtilstand
5. Mennesket og byerne

1.5.2 Fiskeri

Figur 1.5.13 Landinger af vigtige arter fra Østersøen, 1963-1998.
Landinger i 1000 tons
  Torsk Sild Brisling
1963 155 226 69
1964 133 224 95,5
1965 134 226 84,9
1966 165 251 91,5
1967 181 310 72,6
1968 203 355 85,6
1969 201 295 118,9
1970 192 312 153,5
1971 160 335 184,8
1972 186 345 207,3
1973 189 404 212,8
1974 189 407 241,7
1975 234 415 201,7
1976 255 393 194,8
1977 213 413 210,7
1978 196 420 132,4
1979 273 459 78,4
1980 388 453 57,5
1981 380 419 47,5
1982 361 442 44,7
1983 376 459 30,9
1984 442 426 51,9
1985 344 431 68,6
1986 271 401 75,3
1987 237 373 91,2
1988 225 407 85,7
1989 192 414 89,2
1990 167 360 92
1991 139 295 111
1992 71,6 339 146
1993 40,7 352 194
1994 74,6 353 301
1995 117,3 343 326
1996 164 326 464
1997 134,3 370 520
1998 102,6 383 446

Åbn data som Excel regneark Åbn data som Excel

Note:
Kilde: ICES Oct. 2000 - Chapter 3.13.2 Nominal catches in the Baltic Area.
Table 3.13.2.2; 3.13.2.3; 3.13.2.4
Link til kilde
til figuroversigt

DMU
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde 
Tlf: 4630 1200
Fax: 4630 1114
Dato for sidste opdatering 2001-12-23 Siden vedligeholdes af Peter Kristensen  Til toppen Tilbage Frem Send os dine spørgsmål og kommentarer Sitemap Links Til forsiden