Til forsiden
 
In English
Nyt Viden Om_DMU Kontakt_os Søg
Til forsiden Miljøtilstandsrapport
1. Samfund
 1.1 Samfundsudvikling
 1.2 Landbrug
 1.3 Energi
 1.4 Transport
 1.5 Øvrige sektorer
 1.6 Kemikalier
 1.7 Outlook
2. Luft
3. Vand
4. Landets natur og miljøtilstand
5. Mennesket og byerne

1.7 Outlook

Figur 1.7.14 Historisk udvikling og fremskrivninger i fremstillingsindustrien.
Index 1988=100
  Bruttoværditilvækst i 1995-priser/mio. kr. Endeligt energiforbrug i TJ Energieffektivitet CO2 emission i kton
1988 100 100 100 100
1989 104 100,8 103,2 98,4
1990 101,8 101,4 100,4 97,3
1991 100,6 105,7 95,2 105
1992 99,1 105,4 94 102,8
1993 94,7 107 88,5 102,3
1994 104,6 109,2 95,8 97,8
1995 110,6 111,9 98,8 102,7
1996 105,8 110,9 95,3 102,9
1997 114,2 112,5 101,5 101,5
1998 116,4 111,5 104,4 100,1
1999 115,5 110,1 104,9 104,5
2000 119,2 107,3 111,1 100,9
2001 123,4 104,5 118,1 97,8
2002 126,1 104,7 120,4 97,8
2003 128 104,9 122 98,1
2004 129,4 105,1 123,1 98,4
2005 131,3 105,3 124,7 98,9
2006 133,3 105,5 126,3 99,1
2007 135,2 105,7 127,8 99,3
2008 137,1 105,9 129,4 99,6
2009 139 106,2 130,9 99,9
2010 140,8 106,4 132,4 100,3
2011 143,3 106,6 134,5 100,6
2012 145,8 106,8 136,5 100,8

Åbn data som Excel regneark Åbn data som Excel

Note:
Kilde: Energistyrelsen 2001: Fremskrivning af Danmarks Energiforbrug og CO2-udledning, marts 2001.
Link til kilde
til figuroversigt

DMU
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde 
Tlf: 4630 1200
Fax: 4630 1114
Dato for sidste opdatering 2001-12-29 Siden vedligeholdes af Peter Kristensen  Til toppen Tilbage Frem Send os dine spørgsmål og kommentarer Sitemap Links Til forsiden