Til forsiden
 
In English
Nyt Viden Om_DMU Kontakt_os Søg
Til forsiden Miljøtilstandsrapport
1. Samfund
 1.1 Samfundsudvikling
 1.2 Landbrug
 1.3 Energi
 1.4 Transport
 1.5 Øvrige sektorer
 1.6 Kemikalier
 1.7 Outlook
2. Luft
3. Vand
4. Landets natur og miljøtilstand
5. Mennesket og byerne

1.7 Outlook

Figur 1.7.12 Bruttoenergiforbruget fordelt på brændsler.
Energiforbrug i petajoule [PJ]
År Kul & Koks Olie Naturgas Vedvarende energi
1988 320 382 69 48
1989 319 376 78 50
1990 326 360 83 53
1991 331 357 88 56
1992 324 349 95 60
1993 313 346 103 61
1994 301 349 117 63
1995 265 377 134 65
1996 236 382 150 68
1997 221 386 167 75
1998 198 383 181 78
1999 182 386 193 83
2000 159 366 204 92
2001 147 360 206 98
2002 112 359 225 110
2003 105 370 215 114
2004 121 364 207 112
2005 115 365 206 118
2006 114 366 204 120
2007 114 368 203 122
2008 112 369 199 125
2009 113 370 198 126
2010 114 372 197 127
2011 115 373 197 129
2012 116 374 194 130

Åbn data som Excel regneark Åbn data som Excel

Note:
Kilde: Energistyrelsen 2001: Fremskrivning af Danmarks Energiforbrug og CO2-udledning, marts 2001.
Link til kilde
til figuroversigt

DMU
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde 
Tlf: 4630 1200
Fax: 4630 1114
Dato for sidste opdatering 2001-12-29 Siden vedligeholdes af Peter Kristensen  Til toppen Tilbage Frem Send os dine spørgsmål og kommentarer Sitemap Links Til forsiden