Anholt  Bulk  4. kv. 2007 Nedbør
Nedb  pH  SO4-S  NO3-N  NH4-N  Na  Mg  Cl  K  Ca
20071015 6.682 4.655 0.488 0.61 0.292 2.199 0.251 3.456 0.1 0.21 39370
20071031 15.181 4.59 0.838 0.978 0.712 4.336 0.483 6.871 0.23 0.287 39386
20071115 9.952 4.773 1.692 0.459 0.401 16.641 2.071 31.747 0.683 0.713 39401
20071130 8.193 4.28 2.756 1.763 1.108 21.333 2.707 37.986 0.953 1.04 39416
20071215 25.514 4.59 0.429 0.501 0.234 2.81 0.285 4.702 0.11 0.135 39431
20071231 4.272 3.955 1.93 3.078 1.824 8.173 0.931 13.198 0.37 0.53 39447
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Keldsnor Bulk  4. kv. 2007
Nedb  pH  SO4-S  NO3-N  NH4-N  Na  Mg  Cl  K  Ca
20071015 0.787 5.87 1.897 2.669 2.676 6.99 0.716 10.509 2.115 1.412 39370
20071031 18.393 6.54 0.46 0.463 0.506 0.953 0.153 1.707 1.94 0.485 39386
20071115 12.921 6.54 0.956 0.552 0.668 5.903 0.813 10.818 1.665 0.89 39401
20071130 4.784 5.24 1.488 1.477 1.127 8.003 1.004 13.995 0.73 1.085 39416
20071215 35.006 4.915 0.454 0.551 0.431 2.404 0.248 4.053 0.19 0.26 39431
20071231 2.891 4.785 1.375 2.128 1.934 3.532 0.44 5.156 0.24 0.59 39447
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Pedersker  Bulk  4. kv. 2007
Nedb  pH  SO4-S  NO3-N  NH4-N  Na  Mg  Cl  K  Ca
20071001 33.109 0.756 0.592 0.988 0.116 1.51 0.245 39356
20071015 2.447 39370
20071031 12.722 4.3 0.634 1.248 1.138 0.582 0.072 1.02 0.2 0.19 39386
20071115 34.981 4.8 0.373 0.341 0.226 1.625 0.157 2.631 0.115 0.095 39401
20071130 14.946 4.505 0.763 0.837 0.445 4.005 0.424 6.271 0.245 0.25 39416
20071217 49.179 4.77 0.289 0.376 0.197 1.417 0.128 2.239 0.11 0.095 39433
20070330 21.705 5.41 0.874 0.616 1.1 1.554 0.174 2.386 0.145 0.34 39171
6 4 5 5 4 5 5 5 4 5
Sepstrup Sande  Bulk  4. kv. 2007
Nedb  pH  SO4-S  NO3-N  NH4-N  Na  Mg  Cl  K  Ca
20071015 19.261 4.675 0.347 0.389 0.272 0.779 0.095 1.354 0.04 0.1 39370
20071031 15.096 4.75 0.687 0.911 1.058 1.573 0.156 2.557 0.085 0.2 39386
20071115 34.06 5.075 0.759 0.166 0.203 6.909 0.814 12.576 0.275 0.28 39401
20071130 35.207 4.58 0.573 0.681 0.489 2.516 0.291 4.324 0.11 0.15 39416
20071215 59.627 4.835 0.378 0.338 0.25 2.614 0.253 4.409 0.09 0.11 39431
20071231 32.112 4.46 0.959 0.978 0.995 3.441 0.351 5.849 0.14 0.185 39447
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Hansted 2  Bulk  4. kv. 2007
Nedb  pH  SO4-S  NO3-N  NH4-N  Na  Mg  Cl  K  Ca
20071015 22.577 4.595 0.713 0.405 0.337 4.05 0.453 6.885 0.185 0.19 39370
20071031 13.81 4.485 1.156 1.214 1.49 3.217 0.325 5.305 0.16 0.2 39386
20071115 26.601 4.815 1.585 0.197 0.132 15.964 1.991 30.407 0.635 0.615 39401
20071130 38.35 4.465 0.889 0.624 0.378 5.37 0.644 9.699 0.225 0.265 39416
20071215 54.249 4.81 0.355 0.246 0.146 2.571 0.25 4.393 0.1 0.105 39431
20071231 63.333 4.655 0.475 0.415 0.339 2.15 0.206 3.711 0.1 0.12 39447
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Frederiksborg  Bulk  4. kv. 2007
Nedb  pH  SO4-S  NO3-N  NH4-N  Na  Mg  Cl  K  Ca
20071015 9.254 5.185 0.403 0.395 0.278 0.671 0.093 1.023 0.165 0.343 39370
20071031 20.875 4.828 0.374 0.599 0.588 0.417 0.036 0.715 0.073 0.118 39386
20071115 30.456 4.87 0.547 0.234 0.178 4.43 0.5 7.976 0.208 0.245 39401
20071201 19.587 4.628 0.676 0.626 0.361 4.24 0.507 7.384 0.255 0.31 39417
20071215 34.082 4.67 0.319 0.426 0.231 1.367 0.131 2.213 0.075 0.103 39431
20071231 7.717 4.471 0.657 1.076 0.751 1.208 0.128 1.775 0.155 0.18 39447
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Ulborg  Bulk  4. kv. 2007
Nedb  pH  SO4-S  NO3-N  NH4-N  Na  Mg  Cl  K  Ca
20071015 24.596 4.917 0.48 0.383 0.238 2.85 0.268 4.259 0.137 0.133 39370
20071031 21.296 4.835 0.777 0.822 1.032 2.968 0.296 4.848 0.19 0.185 39386
20071115 27.376 5.03 1.97 0.16 0.156 22.432 2.639 31.962 0.967 0.84 39401
20071130 31.921 4.733 0.833 0.453 0.281 6.776 0.84 12.461 0.363 0.327 39416
20071215 50.496 4.82 0.411 0.297 0.15 3.392 0.338 5.703 0.17 0.145 39431
20071231 47.83 4.66 0.667 0.633 0.544 3.137 0.322 5.355 0.165 0.167 39447
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Lindet  Bulk  4. kv. 2007
Nedb  pH  SO4-S  NO3-N  NH4-N  Na  Mg  Cl  K  Ca
20071008 65.331 4.985 0.577 0.483 0.447 3.687 0.388 6.17 0.255 0.265 39363
20071015 2.483 3.87 2.519 2.964 1.477 9.6 1.286 16.171 0.68 0.78 39370
20071031 29.173 4.81 0.748 0.816 0.984 1.813 0.18 2.966 0.195 0.16 39386
20071115 34.452 4.995 1.591 0.223 0.25 16.692 2.084 32.469 0.755 0.735 39401
20071130 13.458 4.805 1.502 0.992 1.074 10.098 1.317 18.522 0.53 0.52 39416
20071215 64.028 4.76 0.638 0.429 0.33 5.236 0.54 8.948 0.195 0.22 39431
20071229 12.414 4.713 0.995 1.071 1.253 3.12 0.271 4.704 0.145 0.17 39445
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7