Kvartalsværdier for nedbør opsamlet med bulk samplere
Nedbørvægtede middelværdier
 4. kv. 2007 Nedb  pH  SO4-S  NO3-N  NH4-N  Na  Mg  Cl  K  Ca
mm (ialt) -logH+ mg(S)/l mg(N)/l mg(N)/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Anholt  70(6) 4.5(6) 1.069(6) 0.915(6) 0.567(6) 7.558(6) 0.903(6) 13.338(6) 0.332(6) 0.388(6)
Keldsnor 75(6) 5.5(6) 0.659(6) 0.672(6) 0.617(6) 3.102(6) 0.383(6) 5.391(6) 0.932(6) 0.502(6)
Pedersker  169(7) 4.8(5) 0.544(7) 0.551(7) 0.469(7) 1.562(7) 0.160(7) 2.464(7) 0.141(7) 0.178(7)
Sepstrup Sande  195(6) 4.7(6) 0.596(6) 0.524(6) 0.472(6) 3.220(6) 0.351(6) 5.610(6) 0.129(6) 0.165(6)
Hansted 2  219(6) 4.7(6) 0.720(6) 0.433(6) 0.345(6) 4.760(6) 0.544(6) 8.601(6) 0.199(6) 0.214(6)
Frederiksborg  122(6) 4.8(6) 0.470(6) 0.479(6) 0.336(6) 2.368(6) 0.264(6) 4.108(6) 0.149(6) 0.197(6)
Ulborg  204(6) 4.8(6) 0.794(6) 0.447(6) 0.367(6) 6.314(6) 0.710(6) 9.949(6) 0.304(6) 0.275(6)
Lindet  221(7) 4.9(7) 0.876(7) 0.563(7) 0.548(7) 6.337(7) 0.729(7) 11.426(7) 0.323(7) 0.327(7)
                     
Oversigten omfatter alle prøver med sidste opsamlingsdag i kvartalet
Tallene i parentes er antal prøver
OBS: Grafer vælges på bjælken under siden