Deposition af N komponenter 2006 - farvande

ID Farvand Tørdeposition Våddeposition Samlet deposition Total deposition/areal Areal Dansk Andel NHx-andel NOy-andel
    Ton N Ton N Ton N kgN/ha km2 % % %
1 NORDSØEN 8122 26837 34959 8,5 41149 7 35 65
2 Skagerrak 896 3955 4850 8,6 5670 13 39 61
3 Kattegat 1697 6100 7796 9,0 8680 17 42 58
9 Østersøen 1574 5487 7061 9,5 7429 7 42 58
11 Nordsøen Hanstholm-Thyborøn 284 1017 1301 9,1 1428 18 42 58
12 Nordsøen Thyborøn-Vedersø 349 1135 1484 10,2 1454 19 44 56
13 Nordsøen Vedersø-Nymindegab 282 956 1238 11,1 1118 18 44 56
14 Nordsøen Nymindegab-Blåvand 176 613 789 10,9 722 14 43 57
15 Nordsøen Blåvand-Landegrænsen 322 1105 1427 11,6 1235 13 45 55
21 Skagerrak, Tannis Bugt 247 1004 1251 8,4 1496 19 42 58
22 Skagerrak, Jammerbugten 284 1056 1341 8,7 1533 23 44 56
23 Skagerrak, Vigsø Bugt 145 573 718 8,9 805 20 43 57
31 Kattegat, Hesselø Bugt, øst 166 545 711 8,2 868 17 44 56
33 Kattegat, Hesselø Bugt, vest 141 435 576 8,8 654 20 46 54
35 Kattegat, Hevring Bugt 106 293 399 9,3 428 32 52 48
36 Kattegat, Aalborg Bugt, syd 145 442 587 9,5 620 28 49 51
38 Kattegat, Aalborg Bugt, nord 127 393 520 10,3 505 27 49 51
39 Kattegat, Aalbæk Bugt 128 424 553 9,2 598 25 47 53
43 Kystområdet ud for Horsens Fjo 78 200 278 11,8 236 33 58 42
44 Aarhus Bugt 34 98 132 10,9 121 33 57 43
51 Nordlige Lillebælt 60 149 208 12,1 172 36 61 39
53 Lillebælt Bredningen nord 27 64 91 12,3 74 36 63 37
54 Lillebælt Bredningen syd 41 92 133 12,5 107 36 64 36
55 Mellemste Lillebælt, øst 108 215 324 13,4 241 31 66 34
56 Sydlige Lillebælt 223 460 682 14,4 472 23 64 36
58 Mellemste Lillebælt, vest 61 120 180 14,8 122 31 67 33
71 Sydlige Øresund 86 321 408 10,2 398 17 48 52
72 Nordlige Øresund 37 160 197 8,2 239 16 48 52
73 Øresundstragten 11 43 54 7,9 68 17 47 53
82 Sydlige Bælthav, øst 327 1026 1352 10,6 1275 11 52 48
90 Østersøen, åbne del 501 1798 2299 10,9 2114 12 47 53
91 Bornholm 342 1159 1501 10,0 1507 11 45 55
92 Farvandet øst for Falster-Møn 97 317 414 10,5 393 14 50 50
111 Hanstholm-Thyborøn, kyst 36 125 162 9,4 171 27 49 51
121 Thyborøn-Nissum Fjord, kyst 34 94 128 10,6 122 30 51 49
125 Nissum Fjord-Vedersø, kyst 9 31 40 11,2 36 27 49 51
131 Vedersø-Ringkøbing Fjord, kyst 26 75 100 11,8 85 28 51 49
133 Ringkøbing Fjord-Nymindegab 16 50 66 11,3 58 22 47 53
141 Nymindegab-Blåvand, kyst 24 82 106 10,9 97 20 48 52
151 Blåvand-Skallingen, kyst 14 49 63 11,3 55 18 48 52
152 Fanø, Nordsø, kyst 8 27 34 12,1 28 21 50 50
153 Rømø, Nordsø, kyst 8 25 34 12,1 28 16 50 50
161 Grådyb, tidevandsområde 35 120 154 11,8 131 20 50 50
162 Knudedyb, tidevandsområde 50 149 199 12,6 158 24 54 46
163 Juvre Dyb, tidevandsområde 47 122 169 13,0 129 21 55 45
211 Tannis Bugt 26 85 111 8,6 130 32 50 50
231 Vigsø Bugt 12 43 56 9,1 61 29 50 50
302 Anholt 36 132 168 8,8 191 14 40 60
311 Gilleleje-Hundested, kyst 14 46 60 8,1 75 19 46 54
321 Isefjord Ydreberdning 35 96 131 9,0 145 30 53 47
324 Isefjord Inderbredning 12 30 42 9,4 45 34 57 43
331 Nyrup Bugt-Sjællands Odde 21 61 82 9,0 91 24 49 51
341 Hjelm Dyb 62 180 243 9,7 249 28 52 48
342 Ålebugt, Fornæs, Gjerrild Bugt 79 222 302 9,2 327 27 49 51
351 Djursland Nordstrand 3 9 12 9,2 13 30 50 50
352 Hevring Bugt, indre del 31 84 115 9,9 116 38 57 43
354 Randers Fj.-Mariager Fj., kyst 4 9 13 10,2 13 43 60 40
391 Sæby, kystområde 22 56 78 10,7 73 37 55 45
392 Aalbæk Bugt, indre del 43 157 200 8,9 224 27 48 52
401 Nordlige Bælthav, åbne del øst 271 802 1073 9,8 1089 24 50 50
402 Nordlige Bælthav, åbne del ves 189 502 690 10,9 633 29 55 45
411 Sejerø Bugt, nord 68 207 274 9,2 299 24 49 51
412 Sejerø Bugt, syd 103 288 391 9,6 408 27 52 48
420 Farvandet nord for Fyn, åbne d 26 67 93 11,0 85 32 57 43
421 Fælles Strand 0 1 1 10,2 1 26 53 47
422 Farvandet nord for Gabet 8 20 28 10,9 26 35 59 41
425 Farvandet nord for Fyn, kyst 4 10 14 11,0 13 34 58 42
426 Nærå Strand 2 4 5 11,1 5 34 59 41
427 Æbelø, øst 5 13 17 11,2 15 30 56 44
431 Sandbjerg Vig 8 21 29 13,1 22 36 61 39
432 Asvig 7 17 24 13,1 18 36 61 39
434 Saksild Bugt 24 57 81 12,0 67 36 59 41
436 Norsminde Fjord 1 1 2 11,1 2 33 58 42
442 Skødshoved Flak 7 19 26 10,9 23 35 58 42
443 Begstrup Vig 5 13 18 10,5 17 30 55 45
444 Slettehage Rende 4 12 16 10,1 16 26 52 48
445 Århus Bugt, sydlige del 4 13 18 11,3 15 34 58 42
446 Århus Bugt, nordlige del 12 34 46 11,4 40 36 59 41
451 Ebeltoft Vig 21 65 85 10,0 85 26 52 48
511 Æbleø, vest 18 44 62 11,5 54 35 60 40
512 Båring Vig 17 39 56 12,1 46 38 63 37
520 Lillebælt, Snævringen hovedløb 21 56 78 12,9 60 38 63 37
524 Gamborg Fjord 4 9 13 12,3 10 39 64 36
531 Fønsskov, sydvest 1 3 4 12,3 3 37 64 36
532 Føns Vig 3 6 9 12,3 7 37 64 36
533 Tybrind Vig 4 9 12 12,3 10 36 63 37
534 Hejlsminde Bugt 1 2 2 12,3 2 36 63 37
535 Mosvig 4 11 15 12,9 11 37 64 36
541 Lillebælt Bredningen syd, Fyn 9 19 28 12,6 22 36 64 36
543 Årøsund 2 4 6 14,4 4 37 66 34
544 Haderslev Fjord 3 5 8 15,4 5 40 67 33
545 Ørby Strand 1 3 4 12,3 3 36 64 36
546 Avnø Vig 0 0 0 13,4 0 37 64 36
547 Sandersvig 2 4 6 12,3 4 36 63 37
551 Åkrog Bugt 12 25 37 13,1 29 35 65 35
552 Als, nordøstkyst 7 14 21 13,8 15 29 66 34
553 Flovt Strand 3 6 9 13,4 7 29 65 35
561 Helnæs, sydkyst 3 6 9 13,8 7 31 66 34
563 Lyø Krog 9 22 30 13,2 23 28 63 37
564 Lyø, sydkyst 5 11 16 13,9 11 24 64 36
565 Ærø, sydvestkyst 23 45 68 15,1 45 20 64 36
566 Als, østkyst 25 49 74 14,2 52 26 65 35
573 Sønderborg Bugt 20 40 60 15,9 38 29 68 32
574 Als, sydkyst 8 17 25 14,8 17 24 65 35
581 Als, nordkyst 8 16 24 15,3 15 31 68 32
582 Åbenrå Fjord 19 36 55 16,7 33 32 69 31
583 Låddenhøj 2 5 7 16,7 4 32 69 31
584 Genner Bugt 2 5 7 15,5 5 35 66 34
585 Diernæs Bugt 4 9 13 15,4 9 36 66 34
586 Sandvig 3 7 10 14,9 7 38 67 33
587 Halk Strand 3 6 9 13,4 7 29 65 35
591 Als Fjord 19 35 53 16,7 32 32 70 30
592 Augustenborg Fjord 7 14 21 16,7 13 32 70 30
593 Als Sund 3 6 9 16,7 6 32 70 30
610 Øst Storebælt, åbne del 230 634 864 10,2 843 25 54 46
611 Kalundborg Fjord 14 41 55 9,8 57 28 53 47
612 Jammerland Bugt 30 74 104 9,7 107 32 57 43
613 Musholm Bugt 29 85 115 9,8 117 26 55 45
614 Agersø Sund, nord 11 32 43 10,7 40 24 55 45
620 Smålandsfarvandet vest, åbne d 141 439 580 10,5 552 19 53 47
621 Agersø Sund, syd 17 52 69 11,2 62 21 54 46
622 Karrebæksminde Bugt 51 155 206 10,5 195 23 55 45
623 Smålandsfarvandet, østlige del 31 96 126 10,0 126 22 55 45
632 Ulvsund 6 17 22 10,2 22 22 55 45
633 Grønsund 11 31 41 10,2 41 23 56 44
640 Langelands Bælt, åbne del 142 427 569 11,8 484 20 55 45
642 Langelands Bælt, Lolland 16 50 66 11,2 59 19 56 44
643 Langelands Bælt, Langeland 29 84 113 12,4 91 21 56 44
644 Langeland nordvestkyst 2 5 8 12,1 6 30 60 40
660 Langelandssundet, åbne del 45 120 165 12,4 132 27 59 41
661 Langeland, vestkyst 12 35 47 12,7 37 24 58 42
662 Vemmenæs 2 5 7 12,9 5 24 58 42
663 Lunkebugten 3 10 13 12,5 11 26 60 40
665 Fynskysten, Langelandssundet 12 30 41 12,1 34 29 60 40
670 Vest Storebælt, åbne del 82 205 288 10,5 275 29 56 44
671 Tårup Strand 3 8 11 12,0 9 30 60 40
674 Vest Storebælt, Fynskysten 11 26 37 10,6 35 31 58 42
676 Hinsholm, østkyst 14 34 48 10,3 46 30 56 44
711 Sydlige Øresund, Stevns 6 20 26 10,5 25 23 53 47
712 Køge Bugt 30 107 136 10,0 136 20 50 50
713 Amager, sydkyst 5 20 25 8,9 28 17 48 52
721 Amager/Svanemøllebugten 9 41 51 8,7 58 17 49 51
722 Farvandet ved Tårbæk 4 17 21 8,1 26 18 49 51
723 Nivå Bugt 8 33 41 7,9 52 19 49 51
724 Helsingør Red 1 5 6 7,6 7 15 48 52
731 Hellebæk, kyst 2 12 15 7,7 19 15 47 53
732 Hornbæk Bugt 3 11 13 7,9 17 17 47 53
733 Gilleleje Grunde 2 6 8 7,9 10 17 47 53
810 Sydlige Bælthav vest, åbne del 270 788 1058 13,0 811 12 57 43
811 Vejsnæs Bugt 38 106 145 13,5 107 16 57 43
821 Farvandet syd for Lolland 20 62 82 11,0 74 17 56 44
822 Lambo Farvand 71 218 289 10,4 279 15 53 47
911 Bornholm, Rønne 6 22 28 9,5 30 11 45 55
912 Bornholm, vest 7 22 29 9,8 30 19 50 50
913 Bornholm, nord 11 33 44 9,9 44 16 48 52
914 Bornholm, øst 16 51 67 10,4 65 13 46 54
915 Bornholm, syd 20 63 83 10,3 81 13 46 54
921 Farvandet øst for Falster 26 83 109 10,2 107 14 52 48
922 Hjelm Bugt 24 81 104 10,9 96 17 50 50
930 Fakse Bugt, åbne del 110 389 499 10,9 458 18 50 50
931 Fakse Bugt, Møn 10 34 43 10,8 40 17 50 50
932 Stege Bugt 10 33 43 10,2 43 21 53 47
933 Bøgestrømmen 10 33 43 9,9 43 22 55 45
935 Præstø Fjord 5 16 22 9,9 22 23 55 45
936 Fakse Bugt, Stevns 15 50 65 10,6 61 21 53 47
1241 Bøvling Fjord 10 32 42 11,2 37 28 50 50
1242 Nissum Mellemfjord 4 13 17 11,2 16 27 49 51
1243 Feldsted Kog 3 9 12 11,8 11 35 56 44
1321 Ringkøbing Fjord, nord 35 91 126 12,4 102 34 55 45
1322 Ringkøbing Fjord, midt 32 92 124 11,8 105 29 52 48
1323 Ringkøbing Fjord, syd 23 66 89 11,9 75 29 52 48
1651 Lister Dyb, danske del 71 188 259 12,9 201 16 56 44
2213 Jammerbugten, Blokhus 89 255 344 10,2 339 38 56 44
2216 Jammerbugten, Svinkløv 66 219 286 9,2 310 32 51 49
3011 Læsø Flak, sydøst 74 274 348 9,1 381 17 42 58
3012 Læsø, Sønder Rønner 35 117 152 9,3 164 20 44 56
3013 Læsø, Nordre Rønner 41 146 187 9,1 206 19 43 57
3102 Hesselø 1 2 3 8,4 4 18 44 56
3211 Isefjord, Halsnæs, kyst 2 4 6 8,5 7 24 48 52
3213 Isefjord, Hornsherred, kyst 6 18 25 9,0 27 31 54 46
3215 Isefjord, Orø, kyst 2 6 8 9,0 8 31 54 46
3216 Lammefjord 5 14 19 9,2 21 34 57 43
3217 Isefjord, Odsherred, kyst, nor 3 7 9 9,1 10 29 53 47
3218 Nykøbing Bugt 3 8 11 9,1 13 28 52 48
3219 Isefjord, Odsherred, kyst, syd 6 14 20 9,1 22 28 52 48
3221 Frederiksværk Bredning 6 21 27 8,1 33 26 51 49
3222 Øksenholm Bredning 3 11 14 8,2 18 26 51 49
3223 Roskilde Fjord, Snævringen 5 15 20 9,5 21 30 54 46
3224 Roskilde Bredning 7 23 30 9,7 31 30 54 46
3225 Roskilde Vig 1 4 5 9,7 5 30 54 46
3226 Kattinge Vig 1 3 4 9,7 4 30 54 46
3227 Lejre Vig 3 10 13 10,0 13 31 56 44
3244 Tempelkrog 1 3 3 9,6 4 34 58 42
3246 Holbæk Fjord 4 9 13 9,5 14 35 58 42
3333 Svensk Kattegat 992 4732 5724 8,5 6743 12 41 59
3531 Randers Fjord, ydre del 7 16 23 10,7 21 45 62 38
3532 Randers Fjord, midter del 1 2 3 11,3 2 47 65 35
3533 Randers Fjord, indre del 1 2 2 11,3 2 46 64 36
3611 Mariager Fjord, ydre del 9 21 30 10,7 28 45 62 38
3612 Mariager Fjord, midter del 4 10 14 11,2 12 47 65 35
3613 Mariager Fjord, indre del 2 4 6 11,6 5 48 65 35
3626 Egense 41 124 165 10,2 162 34 54 46
3711 Mou 2 4 6 11,2 5 41 59 41
3713 Gåser 3 9 12 11,6 10 44 61 39
3715 Vestre Hassing 2 7 10 11,1 9 42 60 40
3717 Hesteskoen 1 4 6 10,8 5 41 59 41
3719 Nørre Uttrup 1 3 4 10,9 4 41 59 41
3721 Aalborg Havn 1 3 4 10,9 4 41 59 41
3722 Egholm 10 28 38 11,2 34 44 61 39
3723 Nibe Bredning 19 51 70 11,2 63 47 62 38
3724 Halkær Bredning 2 5 7 11,1 6 47 62 38
3726 Nibe Bredning, vest 7 20 27 11,2 24 47 62 38
3728 Attrup 4 10 14 11,2 12 47 62 38
3731 Aggersund 3 8 11 10,6 11 45 61 39
3732 Løgstør Bredning, øst 10 23 33 9,8 33 42 59 41
3733 Løgstør-Livø Bredning 84 195 279 10,4 268 43 60 40
3734 Vodstrup og Livø Bredning, øst 38 81 120 11,2 107 46 62 38
3741 Bjørnholm Bugt 23 49 72 11,3 64 48 63 37
3742 Risgårde Bredning, Hvalpsund 20 40 60 11,8 51 49 65 35
3743 Lovns Bredning 24 53 77 11,2 69 46 63 37
3745 Hjarbæk Fjord 8 19 27 10,9 25 44 62 38
3747 Skive Fjord 13 30 43 11,2 38 46 63 37
3751 Salling Sund, Lysen Bredning 19 34 53 12,5 43 50 66 34
3752 Kås Bredning 18 34 52 11,8 44 47 63 37
3753 Lavbjerg Bredning, Venø Sund 28 56 84 11,6 72 46 63 37
3754 Venø-Struer Bugt 43 79 122 12,3 99 49 65 35
3761 Feggesund 10 22 33 11,0 29 45 61 39
3762 Thisted Bredning 23 51 74 11,3 65 45 61 39
3763 Visby Bredning, Vilsund 22 45 67 11,8 57 46 62 38
3764 Agerø Bredning, Nees Sund 17 34 51 11,8 43 46 63 37
3771 Nissum Bredning, øst 17 36 53 11,2 47 43 61 39
3772 Nissum Bredning, midt 27 63 91 10,8 84 39 57 43
3773 Nissum Bredning, vest 31 82 113 10,5 108 33 53 47
3812 Bisnap 17 46 63 11,0 57 38 57 43
3814 Gerå 17 44 61 11,4 53 37 57 43
3816 Voerså 9 24 33 11,5 29 35 55 45
4011 Samsø, øst 29 80 109 10,4 105 27 52 48
4012 Stavns Fjord 5 12 17 10,6 16 27 53 47
4021 Samsø, nordvest 9 25 34 10,6 32 29 54 46
4022 Sælvig 12 31 43 10,6 40 27 53 47
4023 Samsø, sydvest 18 49 67 10,7 62 27 54 46
4024 Endelave 18 50 68 11,0 62 28 55 45
4025 Tunø 7 19 26 10,7 25 30 55 45
4115 Sejerø, nord 10 29 39 9,5 41 24 50 50
4122 Nekselø 6 16 22 9,5 24 31 55 45
4221 Fyns Hoved 1 2 3 10,6 3 31 56 44
4222 Lillestrand 2 4 6 10,5 6 33 58 42
4223 Hindsholm, vest 3 6 9 10,7 8 35 59 41
4224 Dalby Bugt 1 2 3 10,5 3 35 60 40
4225 Gabet, nordøst 1 2 3 10,5 2 35 60 40
4227 Gabet, nordvest 11 25 36 11,0 33 35 59 41
4231 Odense Fjord, ydre del 15 34 49 10,6 46 35 60 40
4232 Seden Strand 5 11 16 10,9 14 36 62 38
4331 Hjarnø 1 3 5 13,2 4 36 61 39
4332 Alrø Sund 11 27 38 13,0 30 37 61 39
4333 Brakør-Alrø 16 39 55 13,6 40 39 62 38
4334 Husodde 3 7 10 14,8 7 44 65 35
4411 Kalø Vig, ydre del 13 34 47 10,9 43 35 58 42
4412 Kalø Vig, indre del 10 28 38 10,8 35 36 59 41
4413 Knebel Vig 2 6 8 10,9 7 35 58 42
5131 Bjørnsknude 14 34 48 13,2 36 38 62 38
5132 Rosenvold 16 40 56 13,2 43 38 63 37
5133 Træsko Hage 6 14 20 13,8 15 40 64 36
5134 Holtser Hage 4 10 15 15,3 10 45 66 34
5135 Vinding Bugt 3 7 10 14,2 7 40 64 36
5261 Gudsø Vig 1 3 5 13,3 4 38 64 36
5262 Agtrup Vig 1 3 4 13,5 3 38 64 36
5263 Strandhuse 1 4 5 13,4 4 38 64 36
5264 Løver Odde 2 5 6 13,4 5 38 64 36
5341 Hejls Nor 1 2 2 12,3 2 36 63 37
5401 Brandsø 3 8 11 12,3 9 36 63 37
5402 Bågø 7 15 22 12,5 18 36 64 36
5403 Årø 5 10 15 12,9 12 34 65 35
5411 Bredningen ved Sønder Åby 0 0 0 12,6 0 36 63 37
5412 Emtekær Nor 0 1 1 12,7 1 36 65 35
5414 Torø Vig 1 2 3 12,9 2 36 65 35
5531 Bankel 1 2 3 14,4 2 34 66 34
5621 Nørrefjord 17 37 54 13,4 40 34 65 35
5622 Sønderfjord 12 26 38 13,4 28 34 65 35
5701 Flensborg Fjord, åbne del 22 50 72 14,7 49 23 65 35
5711 Flensborg Inderfjord 3 13 16 14,8 11 15 63 37
5721 Flensborg Mellemfjord 7 30 37 14,7 25 15 63 37
5722 Nybøl Nor 4 9 13 16,2 8 28 68 32
5723 Broager Vig 0 1 1 14,8 0 15 63 37
5731 Vemmingbund 3 6 9 16,8 5 32 70 30
5732 Hørup Hav 8 17 24 14,8 16 24 65 35
5801 Barsø 4 8 12 16,7 7 32 69 31
5841 Kalvø Vig 0 0 0 15,3 0 35 66 34
5911 Stegsvig 2 3 5 16,7 3 32 69 31
5913 Stevningnor 0 0 0 17,4 0 32 70 30
5921 Kettinge Nor, ydre del 0 0 1 16,9 0 32 70 30
5922 Sebbelev Nor 0 0 1 17,1 0 32 70 30
5923 Augustenborg Inderfjord 1 1 2 16,8 1 32 70 30
5924 Spang Nor og Kyds Nor 0 0 1 16,1 0 32 70 30
6141 Korsør Nor 2 6 8 9,8 8 26 55 45
6201 Femø, nord 6 17 23 10,1 23 20 53 47
6202 Femø Sund 16 45 61 10,2 59 22 55 45
6203 Rågø Flak-Skallebakken 8 23 31 10,4 30 22 56 44
6204 Vejrø 5 16 21 10,7 20 18 52 48
6211 Skælskør Fjord 1 2 3 10,9 2 24 56 44
6212 Skælskør Nor 1 2 3 10,6 3 31 60 40
6221 Basnæs Nor 3 8 10 10,9 9 23 55 45
6222 Holsteinborg Nor 2 5 7 10,6 7 25 57 43
6223 Karrebæk Fjord 4 12 16 10,4 15 24 56 44
6224 Dybsø Fjord 4 14 18 10,1 17 22 55 45
6225 Avnø Fjord 10 32 42 10,1 41 22 55 45
6232 Vålse Vig 2 5 7 10,0 7 24 56 44
6251 Guldborg Sund, nord 8 23 31 10,1 31 25 57 43
6252 Guldborg Sund, midterløb 6 15 21 10,1 21 25 58 42
6253 Guldborg Sund Bredning 8 23 32 10,3 31 22 57 43
6261 Tårs Vig 10 30 40 10,2 39 24 57 43
6262 Sakskøbing Fjord 6 16 22 10,4 21 24 58 42
6263 Rågø Sund-Lindholm Dyb 22 58 81 10,4 78 26 58 42
6264 Kastager Hage 5 16 21 10,5 20 19 54 46
6311 Færgestrømmen 7 21 28 9,8 29 22 55 45
6312 Storstrømmen, hovedløb 6 19 25 9,8 26 22 55 45
6313 Sibirien 1 5 6 9,8 6 22 55 45
6322 Kalve Strømmen 5 14 19 10,2 19 23 56 44
6323 Bogø Letten 1 4 6 10,2 5 23 56 44
6421 Nakskov Fjord 12 35 46 11,1 42 21 56 44
6422 Søndernor 2 7 10 11,2 9 20 56 44
6510 Nakkebølle Fjord 69 170 239 13,8 174 24 62 38
6511 Fåborg Fjord 3 9 12 13,1 9 26 62 38
6512 Nakkebølle Fjord 2 6 9 13,1 7 26 62 38
6520 Svendborg Sund, åbne del 5 13 18 13,0 14 25 60 40
6521 Skårupøre Sund 1 3 4 12,4 3 27 60 40
6522 Thurø Bund 0 1 1 12,3 1 27 60 40
6531 Lindelse Nor 3 7 10 13,9 7 23 60 40
6532 Kølle Nor 0 1 1 13,6 1 23 60 40
6533 Vejlen 90 233 323 13,9 233 23 60 40
6541 Kløven 5 10 15 15,2 10 20 64 36
6542 Revkrog 6 11 16 15,5 11 19 64 36
6701 Romsø 2 5 6 10,2 6 29 55 45
6721 Nyborg Fjord, åbne del 3 6 9 11,4 8 34 62 38
6722 Holckenhavn Fjord 0 0 1 11,6 1 38 64 36
6751 Kerteminde Bugt 7 15 22 10,6 21 35 59 41
6752 Kerteminde Fjord 1 2 4 10,6 3 35 60 40
6753 Kertinge Nor 2 4 6 10,6 5 35 60 40
7122 Juels Grund 11 34 45 9,9 45 27 54 46
7124 Køge Red 7 21 28 9,9 28 27 54 46
7126 Køge Flak 11 39 51 9,7 52 26 54 46
7127 Køge Bugt, nord 21 79 100 9,9 101 19 49 51
7128 Kalveboderne 1 5 6 8,7 7 17 48 52
7201 Saltholm 15 62 77 8,7 88 15 47 53
7777 Svensk Øresund 134 671 805 8,5 950 13 47 53
9321 Stege Nor 1 4 5 10,2 5 21 53 47
9999 Ukommunalt vand 43 122 165 10,7 154 35 58 42
  Total DK farvand 22668 73943 96611 9,4 103208 15 43 57

Last Updated on 13-12-2007