Greenhouse gasses

CO2 equivalent (1000 tonnes) CO2 CH4 N2O HFC's, PFC's, SF6 Total Total without LUCF
1990 52710 5683 10593 44 69580 69030
1991 63392 5747 10403 64 77913 79605
1992 57599 5749 9980 93 71874 73421
1993 59750 5888 9766 195 74440 75599
1994 63240 5885 9600 257 77368 78982
1995 60447 6016 9514 326 74634 76303
1996 73964 6098 9171 392 88413 89625
1997 64461 5979 9102 401 78773 79943
1998 60400 6002 9039 480 73974 75921
1999 57530 5881 8752 581 71517 72743
2000 53068 5864 8545 682 69800 68158
2001 54667 6007 8297 700 68913 69670
2002 54260 5962 7946 719 66923 68888
2003 59452 5943 7898 746 72098 74039
2004 53938 5739 7587 798 65783 68062
Last update: 12 june 2006