F-gasses

CO2 equivalent (Gg) HFCs PFCs SF6 Total
1990 0 0 44 44
1991 0 0 64 64
1992 3 0 89 93
1993 94 0 101 195
1994 135 0 122 257
1995 218 1 107 326
1996 329 2 61 392
1997 324 4 73 401
1998 411 9 59 480
1999 503 12 65 581
2000 605 18 59 682
2001 647 22 30 700
2002 672 22 25 719
2003 695 19 31 746
2004 749 16 33 798
Last update: 12 june 2006