Pollutant Unit Natural gas engines Biogas engines Gas turbines Municipal waste incineration CHP Straw CHP Wood CHP
NOx g/GJ 168 540 124 124 131 69
UHC (C) g/GJ 485 254 <2,3 <1,2 <0,93 <4,1
- CH4 g/GJ 520 323 1,5 <0,6 <0,5 <2,1
- NMVOC g/GJ 117 14 1,4 <1 <0,8 <3,4
CO g/GJ 175 >273 6 <8 63 79
N2O g/GJ 1,3 0,5 2,2 <1,3 1,4 <0,8
TSP g/GJ 0,76 2,63 0,10 <2,02 3,97 7,94
PM10 mg/GJ 189 451 61 1126 133 1944
PM2,5 mg/GJ 161 206 51 1084 102 1226
PM1 mg/GJ 143 132 38 1003 77 1033
PAH (benz[a]pyrene-equivalent) mg/GJ <0,023 <0,003 <0,005 <0,006 <0,154 <0,008
- Naphthalene mg/GJ 7,9 3,3 0,3 3,4 15,2 2,1
- Acenaphthene mg/GJ 0,063 0,040 0,021 <0,009 0,150 <0,02
- Acenaphthylene mg/GJ 0,043 0,003 0,002 <0,084 0,292 <0,013
- Anthracene mg/GJ 0,036 0,004 0,004 <0,017 0,102 <0,02
- Benz[a]anthracene mg/GJ 0,009 <0,0004 <0,0007 <0,002 0,106 0,001
- Benzo[a]pyrene mg/GJ 0,003 0,001 0,001 <0,0009 <0,022 <0,003
- Benzo[b]fluoranthene mg/GJ 0,042 0,001 0,001 <0,002 0,157 0,002
- Benzo[ghi]perylene mg/GJ 0,006 <0,0011 <0,003 <0,002 <0,034 0,002
- Benzo[k]fluoranthene mg/GJ 0,024 <0,0004 <0,002 <0,0008 <0,091 <0,003
- Chrysene mg/GJ 0,108 0,001 0,001 <0,006 0,495 0,005
- Dibenz[a,h]anthracene mg/GJ <0,003 <0,0011 <0,003 <0,002 <0,004 <0,002
- Fluoranthene mg/GJ 0,155 0,006 0,006 0,056 1,742 0,035
- Fluorene mg/GJ 0,042 0,011 <0,012 <0,076 0,037 <0,005
- Indeno[1,2,3-cd]pyrene mg/GJ 0,006 <0,0011 <0,003 <0,0009 <0,023 <0,002
- Phenanthrene mg/GJ 0,440 0,072 0,018 0,358 1,979 0,133
- pyrene mg/GJ 0,121 0,002 0,005 0,035 2,071 0,032
Aldehyde






- Formaldehyde g/GJ 24 21,15 0,01 x x x
- Acetaldehyde g/GJ 1,88 0,11 0,00 x x x
- Acrolein g/GJ 0,09 0,01 0,00 x x x
- Propanal g/GJ 0,17 0,00 0,00 x x x
- Acetone g/GJ 0,22 0,02 0,01 x x x
- Butanal g/GJ 0,10 0,01 0,01 x x x
- Pentanal g/GJ 0,13 0,00 0,00 x x x
- Hexanal g/GJ 0,02 0,00 0,00 x x x
- Benzaldehyde g/GJ 0,03 0,00 0,00 x x x
SO2 g/GJ x 19 x <24 47 <1,8
HCl g/GJ x x x <4,4 46 <0,9
HF g/GJ x x x <0,3 <0,2 <0,09
As mg/GJ x x x <6,8 <2,1 <2,4
Cd mg/GJ x x x <4,8 <0,8 <1
Co mg/GJ x x x <2,1 <2,1 <2,4
Cr mg/GJ x x x <2,5 <1,6 <2,4
Cu mg/GJ x x x <10,1 <1,7 <2,7
Hg mg/GJ x x x <7,4 <0,6 <0,8
Mn mg/GJ x x x <3,4 <2,2 31
Ni mg/GJ x x x <4,8 <1,7 <2,4
Pb mg/GJ x x x <123 <6,2 <3,7
Sb mg/GJ x x x <23 <2,1 <2,4
Tl mg/GJ x x x <2,5 <2,1 <2,4
V mg/GJ x x x <2,5 <2,1 <2,4
Dioxin µg/GJ x x x 0,157 0,022 0,001
Odour OU/m3 8229 18516 2027 x x x
Lube oil g/GJ 12 x x x x x
1,3-butadiene g/GJ <0,047 <0,02 x x x x