Til forsiden
 
In English
Nyt Viden Om_DMU Kontakt_os Søg
Til forsiden Miljøtilstandsrapport
1. Samfund
 1.1 Samfundsudvikling
 1.2 Landbrug
 1.3 Energi
 1.4 Transport
 1.5 Øvrige sektorer
  1.5.2 Fiskeri
 1.6 Kemikalier
 1.7 Outlook
2. Luft
3. Vand
4. Landets natur og miljøtilstand
5. Mennesket og byerne

1.5.2 Fiskeri

Figur 1.5.14 Gydebiomassen og fiskedødeligheden for torsk i Nordsøen og Skagerrak i perioden 1963-1999.
Gydebiomassen i 1000 tons og
fiskeridødeligheden
  Recruitment age 1 Fishing mortality Age 2-8
1963 151,5 0,47
1964 166,1 0,49
1965 205,4 0,55
1966 230,7 0,52
1967 250,1 0,61
1968 258,3 0,62
1969 256 0,57
1970 276,9 0,55
1971 277,3 0,67
1972 231,1 0,82
1973 209,2 0,69
1974 230,9 0,66
1975 211,6 0,71
1976 182,1 0,71
1977 159,4 0,71
1978 159,4 0,82
1979 164,3 0,68
1980 181,9 0,8
1981 195,8 0,76
1982 190,3 0,89
1983 155 0,91
1984 133,5 0,82
1985 126,4 0,78
1986 114,2 0,89
1987 104,7 0,88
1988 98,6 0,86
1989 90,6 0,94
1990 78 0,77
1991 71,1 0,93
1992 68,9 0,85
1993 65,1 0,92
1994 64,8 0,86
1995 71,2 0,72
1996 77 0,91
1997 81,8 0,84
1998 74,1 0,95
1999 65,8 0,9

Åbn data som Excel regneark Åbn data som Excel

Note:
Kilde: ICES Oct. 2000 - Chapter 3.5.2 Cod in Sub-area IV (North Sea). Table 3.5.2.2 Cod in Sub-area IV, Division VIId & Division IIIa (Skagerrak).
Link til kilde
til figuroversigt

DMU
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde 
Tlf: 4630 1200
Fax: 4630 1114
Dato for sidste opdatering 2001-12-23 Siden vedligeholdes af Peter Kristensen  Til toppen Tilbage Frem Send os dine spørgsmål og kommentarer Sitemap Links Til forsiden