Til forsiden
 
In English
Nyt Viden Om_DMU Kontakt_os Søg
Til forsiden Miljøtilstandsrapport
 1.1 Samfundsudvikling
 1.2 Landbrug
 1.3 Energi
 1.4 Transport
 1.5 Øvrige sektorer
 1.6 Kemikalier
 1.7 Outlook
2. Luft
3. Vand
4. Landets natur og miljøtilstand
5. Mennesket og byerne

1.4 Transport

Figur 1.4.3 Gangtid fra bolig til A) stoppested og B) station.
A) Gangtid fra bolig til stoppested.
Procent 1995 1996 1997 1998 1999 2000
irrelevant mv 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Under 5 min. 53,6 53,1 58 56,8 56,7 55,6
5-10 min. 34,3 35 30,6 31,4 30,5 31,5
11-15 min. 5 4,9 4,6 4,5 5,1 4,8
16-30 min. 4,5 4 4,2 3,9 4 4,4
Over 30 min. 2,4 2,8 2,5 3 3,3 3,4

B) Gangtid fra bolig til station.
Procent 1995 1996 1997 1998 1999 2000
irrelevant mv 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,2
Under 5 min, 6,7 5,7 7 5,7 6,2 6,6
5-10 min, 19,6 19,7 19,5 20,1 19,1 18,5
11-15 min, 10,6 11,2 11,2 10,7 11,6 11,5
16-30 min, 17,9 17,6 17,8 17,7 17,7 18,6
Over 30 min, 45,1 45,6 44,4 45,7 45,2 44,6

Åbn data som Excel regneark Åbn data som Excel

Note:
Link til kilder
Danmarks Statistiks
Vejdirektoratet transportvaneundersøgelse (TU)
til figuroversigt

DMU
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde 
Tlf: 4630 1200
Fax: 4630 1114
Dato for sidste opdatering 2001-12-16 Siden vedligeholdes af Peter Kristensen  Til toppen Tilbage Frem Send os dine spørgsmål og kommentarer Sitemap Links Til forsiden