Til forsiden
 
In English
Nyt Viden Om_DMU Kontakt_os Søg
Til forsiden Miljøtilstandsrapport
 1.1 Samfundsudvikling
 1.2 Landbrug
 1.3 Energi
 1.4 Transport
 1.5 Øvrige sektorer
 1.6 Kemikalier
 1.7 Outlook
2. Luft
3. Vand
4. Landets natur og miljøtilstand
5. Mennesket og byerne

1.4 Transport

Figur 1.4.20 Udvikling i A) person- og B) godstransport samt udvalgte emissioner 1988-1999.
A) Udvikling i personstransport samt udvalgte emissioner 1988-1999. Transportarbejde er målt i personkilometer.
  Person km NOX VOC CO2 PM
1988 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1989 102.1 101.2 98.9 100.3 108.5
1990 103.7 101.4 98.6 102.0 106.4
1991 105.4 100.2 95.0 104.1 112.6
1992 106.8 97.1 89.9 104.6 103.8
1993 107.6 94.0 85.0 105.1 100.3
1994 109.5 89.0 77.5 106.7 92.5
1995 113.4 85.2 72.9 108.3 85.9
1996 116.4 81.9 69.4 110.4 81.9
1997 118.8 74.6 61.4 113.4 74.0
1998 121.1 71.3 59.9 118.3 70.5
1999 123.4 63.5 54.1 119.3 65.9

B) Udvikling i godstransport samt udvalgte emissioner 1988-1999. Transportarbejde er målt i tonkilometer.
  Ton km NOX VOC CO2 PM
1988 100 100 100 100 100
1989 102.5 104.4 102.9 104.7 104.9
1990 103.1 106.4 112.8 110.8 113.9
1991 103.5 110.7 116.6 114.8 120.5
1992 104.4 108.6 115.2 112.9 116.8
1993 97.2 108.3 116.6 118.7 117.9
1994 104.0 111.4 117.8 120.3 123.6
1995 105.0 110.0 114.9 122.4 117.8
1996 111.8 109.2 114.3 126.6 117.6
1997 114.4 106.3 100.7 125.9 105.5
1998 116.1 105.6 97.6 130.7 100.6
1999 117.7 96.3 87.5 130.8 86.5

Åbn data som Excel regneark Åbn data som Excel

Note:
Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser 2000: Opgørelser over udslip til atmosfæren i Danmark (CORINAIR).
Link til kilde
til figuroversigt

DMU
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde 
Tlf: 4630 1200
Fax: 4630 1114
Dato for sidste opdatering 2001-12-16 Siden vedligeholdes af Peter Kristensen  Til toppen Tilbage Frem Send os dine spørgsmål og kommentarer Sitemap Links Til forsiden