Til forsiden
 
In English
Nyt Viden Om_DMU Kontakt_os Søg
Til forsiden Miljøtilstandsrapport
 1.1 Samfundsudvikling
 1.2 Landbrug
 1.3 Energi
 1.4 Transport
 1.5 Øvrige sektorer
 1.6 Kemikalier
 1.7 Outlook
2. Luft
3. Vand
4. Landets natur og miljøtilstand
5. Mennesket og byerne

1.4 Transport

Figur 1.4.18 Udviklingen i NOx og CO2 -udslip fordelt på transportformer 1988-1999.
A) Udviklingen i NOx-udslip fordelt på transportformer 1988-1999. (1000 tons).
  Personbiler og to-hjulet køretøjer Lastbiler Skibe Varebiler Rutebusser Tog Fly Total
1988 59 23 9 8 6 3 1 109
1989 60 24 10 8 6 3 1 111
1990 60 23 9 9 6 3 1 112
1991 58 24 11 10 6 3 1 112
1992 56 24 10 9 6 3 1 109
1993 53 24 11 10 6 3 1 107
1994 50 24 10 10 6 3 1 104
1995 47 24 11 9 5 3 1 100
1996 45 24 11 9 5 3 1 98
1997 41 24 10 8 5 3 1 91
1998 39 25 9 7 5 2 1 88
1999 36 23 7 6 5 2 1 79

B) Udviklingen i CO2-udslip fordelt på transportformer 1988-1999. (1000 tons)
  Personbiler og to-hjulet køretøjer Lastbiler Varebiler Skibe Rutebusser Tog Fly Total
1988 5182 1856 1490 505 395 338 187 524
1989 5163 1931 1567 561 409 312 193 505
1990 5302 1888 1823 536 422 298 184 482
1991 5385 1934 1890 635 415 303 171 474
1992 5461 1911 1863 578 398 320 168 488
1993 5439 1911 2063 627 388 331 168 499
1994 5582 2037 2000 589 407 300 170 470
1995 5705 2106 1984 619 370 304 175 479
1996 5830 2146 2076 641 363 301 190 491
1997 6059 2303 1915 563 394 293 193 486
1998 6437 2430 1940 509 408 259 172 431
1999 6605 2411 1951 451 385 225 150 375


Åbn data som Excel regneark Åbn data som Excel

Note:
Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser 2000: Opgørelser over udslip til atmosfæren i Danmark (CORINAIR).
Link til kilde
til figuroversigt

DMU
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde 
Tlf: 4630 1200
Fax: 4630 1114
Dato for sidste opdatering 2001-12-16 Siden vedligeholdes af Peter Kristensen  Til toppen Tilbage Frem Send os dine spørgsmål og kommentarer Sitemap Links Til forsiden