Til forsiden
 
In English
Nyt Viden Om_DMU Kontakt_os Søg
Til forsiden Miljøtilstandsrapport
1. Samfund
 1.1 Samfundsudvikling
 1.2 Landbrug
 1.3 Energi
 1.4 Transport
 1.5 Øvrige sektorer
 1.6 Kemikalier
 1.7 Outlook
2. Luft
3. Vand
4. Landets natur og miljøtilstand
5. Mennesket og byerne

1.3 Energi

Figur 1.3.9 Figur 1.3.9 Endeligt energiforbrug fordelt på energityper, 1980 -2000.
Petajoule [PJ]
  Olie Naturgas Kul og koks Vedvarende energi m,m, El Fjernvarme Bygas Total
1980 436   22,2 14,7 78,4 58,1 5 614
1981 391   17,6 19,8 78 58 4,7 569
1982 380   16 22,4 80 61 4,5 564
1983 372   12,8 23,7 81 63,8 4,3 558
1984 373 2 19,2 24,7 85,2 65,9 4,3 574
1985 372 12 19,2 23,1 89,7 68,2 3,7 588
1986 377 23 18,6 25,5 94,6 73,6 2,5 615
1987 362 33 19,2 25,1 98 76,1 2,2 615
1988 343 36 18,7 25,7 100 77,5 1,9 603
1989 334 45 17,3 25,9 101,6 80,6 1,7 605
1990 326 50 16,9 26,2 103 82,8 1,7 607
1991 324 54 19,2 26,3 105,5 86,5 1,6 617
1992 315 57 17,2 27,8 107,8 89,6 1,5 616
1993 312 62 17,7 26,8 109,1 87,8 1,4 617
1994 314 65 17,3 26,8 111,5 93,2 1,3 628
1995 315 70 16,2 25,7 112,2 95,5 1,3 636
1996 318 71 15 24,2 113,7 95,4 1,1 638
1997 319 74 15,3 26,6 115,6 100,4 1 651
1998 316 74 14,2 25,1 115,9 103,9 0,9 650
1999 322 76 12,8 26,7 116,1 103,3 0,7 658
2000 312,6 73,4 12,4 30,7 117,7 103 0,7 651

Åbn data som Excel regneark Åbn data som Excel

Note:
Kilde: Energistyrelsen 2001: Energistatistik 2000.
Link til kilde
til figuroversigt

DMU
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde 
Tlf: 4630 1200
Fax: 4630 1114
Dato for sidste opdatering 2001-11-24 Siden vedligeholdes af Peter Kristensen  Til toppen Tilbage Frem Send os dine spørgsmål og kommentarer Sitemap Links Til forsiden