Til forsiden
 
In English
Nyt Viden Om_DMU Kontakt_os Søg
Til forsiden Miljøtilstandsrapport
 1.1 Samfundsudvikling
 1.2 Landbrug
 1.3 Energi
 1.4 Transport
 1.5 Øvrige sektorer
 1.6 Kemikalier
 1.7 Outlook
2. Luft
3. Vand
4. Landets natur og miljøtilstand
5. Mennesket og byerne

1.2 Landbrug

Figur 1.2.6 Landbrugsarealets anvendelse.
Landbrugsarealets anvendelse i 1000 ha.
  Vinter-
korn
Vår-
korn
Bælg-
sæd
Rod-
frugter
Indu-
stri-
frø
Andet Græs i omdrift Græs u.f. omdrift Braklagt Samlet areal
1980 242 1574 4 241 104 132 356 252 0 2905
1981 256 1531 4 245 130 143 341 246 0 2897
1982 298 1455 9 243 155 141 323 239 0 2861
1983 405 1293 22 234 166 172 317 236 0 2846
1984 649 1020 57 237 196 158 311 228 0 2855
1985 514 1087 127 228 220 160 278 221 0 2834
1986 523 1055 145 221 230 166 264 214 0 2819
1987 584 915 204 210 260 167 249 210 0 2800
1988 420 1167 147 211 203 166 256 217 0 2787
1989 613 948 123 208 233 177 252 219 0 2774
1990 770 796 114 208 272 161 249 217 0 2788
1991 727 832 99 201 280 168 250 212 0 2770
1992 807 805 118 200 181 182 255 208 0 2756
1993 862 576 120 184 165 195 250 191 196 2739
1994 830 574 101 165 171 204 244 190 214 2691
1995 881 566 74 163 154 225 238 207 216 2726
1996 943 603 69 154 109 198 257 193 191 2716
1997 936 619 95 146 107 234 235 168 147 2688
1998 932 562 106 133 116 276 249 156 141 2672
1999 811 637 66 124 151 276 238 160 183 2644
2000 806 694 36 115 104 288 247 166 191 2647

Åbn data som Excel regneark Åbn data som Excel

Note:
Kilde: Danmarks Statistik, Landbrugsstatistik, div. årg. Link til kilde
til figuroversigt

DMU
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde 
Tlf: 4630 1200
Fax: 4630 1114
Dato for sidste opdatering 2002-01-27 Siden vedligeholdes af Peter Kristensen  Til toppen Tilbage Frem Send os dine spørgsmål og kommentarer Sitemap Links Til forsiden