Til forsiden
 
In English
Nyt Viden Om_DMU Kontakt_os Søg
Til forsiden Miljøtilstandsrapport
 1.1 Samfundsudvikling
 1.2 Landbrug
 1.3 Energi
 1.4 Transport
 1.5 Øvrige sektorer
 1.6 Kemikalier
 1.7 Outlook
2. Luft
3. Vand
4. Landets natur og miljøtilstand
5. Mennesket og byerne

1.2 Landbrug

Figur 1.2.13 Indeks for anvendelse af kvælstof, fosfor og pesticider.
  Kvælstof Fosfor Pesticider Kvælstof Fosfor Pesticider
  kg N pr ha kg P pr ha forbrug pr ha Index 1970=100 Index 1970=100 Index 1970=100
1900 0 2   0 8  
1901 0 2   0 8  
1902 0 2   0 8  
1903 1 2   1 8  
1904 1 2   1 11  
1905 1 3   1 13  
1906 1 3   1 13  
1907 1 3   1 13  
1908 1 3   1 15  
1909 2 4   1 17  
1910 2 5   2 23  
1911 2 5   2 25  
1912 2 6   2 29  
1913 3 8   3 37  
1914 3 6   3 31  
1915 2 4   2 19  
1916 3 3   3 16  
1917 1 0   1 0  
1918 6 3   5 12  
1919 5 5   5 23  
1920 6 5   6 25  
1921 6 7   6 35  
1922 6 9   6 44  
1923 7 10   6 49  
1924 9 11   8 54  
1925 10 11   9 54  
1926 9 11   8 54  
1927 10 11   9 52  
1928 12 12   11 59  
1929 13 14   12 66  
1930 9 11   9 50  
1931 10 9   10 41  
1932 10 9   9 41  
1933 10 10   10 46  
1934 11 10   10 50  
1935 12 10   11 49  
1936 13 10   12 50  
1937 14 11   13 53  
1938 14 11   13 53  
1939 14 11   13 51  
1940 16 3   14 13  
1941 16 1   15 5  
1942 14 0   13 2  
1943 11 0   10 2  
1944 12 0   11 2  
1945 14 4   13 19  
1946 15 9   14 44  
1947 14 12   13 56  
1948 17 12   15 55  
1949 22 13   20 61  
1950 26 14   24 66  
1951 26 13   24 63  
1952 30 15   27 73  
1953 29 15   26 74  
1954 28 14   26 69  
1955 33 16   30 76  
1956 35 17 1 32 83 30
1957 36 16   33 77  
1958 38 17   35 82  
1959 45 19   41 89  
1960 45 18   41 87  
1961 48 18 1 44 85 39
1962 52 18   47 86  
1963 56 19   51 90  
1964 62 20   57 95  
1965 72 21 1 65 99 78
1966 81 21 2 74 101 85
1967 87 20 2 80 93 96
1968 93 20 2 85 97 109
1969 102 21 2 93 100 107
1970 110 21 2 100 100 100
1971 117 22 2 107 106 102
1972 125 24 2 114 114 115
1973 135 26 3 124 123 132
1974 114 19 2 104 91 123
1975 129 21 2 117 102 94
1976 132 22 2 121 106 96
1977 142 23 2 130 112 111
1978 143 22 2 131 107 115
1979 148 22 2 135 105 125
1980 141 18 2 129 87 123
1981 142 17 2 129 83 120
1982 148 19 3 135 89 135
1983 155 20 3 142 93 146
1984 152 19 3 138 88 148
1985 146 18 3 133 84 136
1986 146 18 2 134 86 121
1987 142 16 2 129 77 110
1988 147 16 2 134 75 106
1989 157 16 2 143 77 118
1990 154 15 2 140 72 114
1991 144 13 2 132 62 94
1992 131 11 2 119 53 93
1993 128 9 2 117 45 84
1994 133 9 2 121 45 86
1995 125 9 2 114 44 107
1996 123 10 2 113 48 82
1997 119 9 2 109 44 80
1998 0 0 0 0 0 0

Åbn data som Excel regneark Åbn data som Excel

Note:
Kilde: Link til kilde
til figuroversigt

DMU
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde 
Tlf: 4630 1200
Fax: 4630 1114
Dato for sidste opdatering 2001-12-08 Siden vedligeholdes af Peter Kristensen  Til toppen Tilbage Frem Send os dine spørgsmål og kommentarer Sitemap Links Til forsiden