Til forsiden
 
In English
Nyt Viden Om_DMU Kontakt_os Søg
Til forsiden Miljøtilstandsrapport
1. Samfund
 1.1 Samfundsudvikling
 1.2 Landbrug
 1.3 Energi
 1.4 Transport
 1.5 Øvrige sektorer
  1.5.1 Skovbrug
 1.6 Kemikalier
 1.7 Outlook
2. Luft
3. Vand
4. Landets natur og miljøtilstand
5. Mennesket og byerne

1.5.1 Skovbrug

Figur 1.5.3 Skovbrugets bruttofaktorindkomst.
Produktionsværdi i mio. kr
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
Bøgetræ 159,5 151 146,8 132,2 142,8 211,6
Egetræ 34,8 27,1 23,4 26,5 23,1 35,7
Andet løvtræ 25,1 18,1 17,1 21,3 18,2 23,7
Løvtræ 219,4 196,2 187,3 180 184,1 271
Nåletræ 274,9 224,8 231,6 236,8 224,7 494,7
Brænde 84,6 90,2 96,1 83,5 82 93,8
Skovflis 48,5 60,9 60,8 55,1 56,6 72,5
Brænde og skovflis 133,1 151,1 156,9 138,6 138,6 166,3
Juletræer 342,4 393 406,1 369 374,1 449,4
Pyntegrønt 194,9 266,1 221,1 249,4 243,1 240,8
Juletræer og pyntegrønt 537,3 659,1 627,2 618,4 617,2 690,2
Forstplanter 97,9 95,3 102,6 110,9 114,4 147,4

Data til figur
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
Løvtræ 219,4 196,2 187,3 180 184,1 271
Nåletræ 274,9 224,8 231,6 236,8 224,7 494,7
Brænde og skovflis 133,1 151,1 156,9 138,6 138,6 166,3
Forstplanter 97,9 95,3 102,6 110,9 114,4 147,4
Juletræer og pyntegrønt 537,3 659,1 627,2 618,4 617,2 690,2
I alt 1262,6 1326,5 1305,6 1284,7 1279 1769,6

Åbn data som Excel regneark Åbn data som Excel

Note:
Kilde: Danmarks Statistik 2001, Landbrugstatistikken 2001
Tabel 3.1 Skovbrugets bruttofaktorindkomst
Link til kilde
til figuroversigt

DMU
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde 
Tlf: 4630 1200
Fax: 4630 1114
Dato for sidste opdatering 2001-12-23 Siden vedligeholdes af Peter Kristensen  Til toppen Tilbage Frem Send os dine spørgsmål og kommentarer Sitemap Links Til forsiden