Til forsiden
 
In English
Nyt Viden Om_DMU Kontakt_os Søg
Til forsiden Miljøtilstandsrapport
1. Samfund
 1.1 Samfundsudvikling
 1.2 Landbrug
 1.3 Energi
 1.4 Transport
 1.5 Øvrige sektorer
  1.5.5 Industri
 1.6 Kemikalier
 1.7 Outlook
2. Luft
3. Vand
4. Landets natur og miljøtilstand
5. Mennesket og byerne

1.5.5 Industri

Figur 1.5.20 Industriens andele af beskæftigelsen og bruttoværditilvæksten, 1966-2000.
  Bruttoværditilvækst Beskæftigelse
1966 0,19 0,259
1967 0,186 0,248
1968 0,188 0,249
1969 0,188 0,25
1970 0,189 0,248
1971 0,186 0,237
1972 0,193 0,237
1973 0,195 0,236
1974 0,197 0,229
1975 0,192 0,212
1976 0,192 0,208
1977 0,191 0,205
1978 0,188 0,201
1979 0,189 0,198
1980 0,192 0,194
1981 0,187 0,189
1982 0,185 0,186
1983 0,193 0,184
1984 0,197 0,189
1985 0,196 0,194
1986 0,191 0,194
1987 0,181 0,189
1988 0,179 0,184
1989 0,185 0,183
1990 0,179 0,184
1991 0,175 0,182
1992 0,172 0,179
1993 0,164 0,176
1994 0,173 0,175
1995 0,177 0,177
1996 0,165 0,175
1997 0,174 0,171
1998 0,173 0,17
1999 0,167 0,165
2000 0,172 0,162

Åbn data som Excel regneark Åbn data som Excel

Note:
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken
Link til kilde
til figuroversigt

DMU
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde 
Tlf: 4630 1200
Fax: 4630 1114
Dato for sidste opdatering 2001-12-23 Siden vedligeholdes af Peter Kristensen  Til toppen Tilbage Frem Send os dine spørgsmål og kommentarer Sitemap Links Til forsiden