Til forsiden
 
In English
Nyt Viden Om_DMU Kontakt_os Søg
Til forsiden Miljøtilstandsrapport
 1.1 Samfundsudvikling
 1.2 Landbrug
 1.3 Energi
 1.4 Transport
 1.5 Øvrige sektorer
 1.6 Kemikalier
 1.7 Outlook
2. Luft
3. Vand
4. Landets natur og miljøtilstand
5. Mennesket og byerne

1.4 Transport

Figur 1.4.8 Udvikling i persontransportarbejde 1988-1999 fordelt på grene.
Indeks 1988=100
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Biler mv. 100 102,7 104,5 107,1 108,9 108,6 109,9 112,3 115,7 119,7 122,6 127
Rutebus 100 98,2 94,8 91,6 89,6 89,1 88,7 87,8 87 87,5 88,9 89,7
Turistbus 100 101,9 106,7 107,2 109,4 114,5 118,3 136,4 151,4 148 145,6 145,7
Cykel 100 93,6 96,4 93,6 95,5 91,8 88,2 84,6 81 77,4 73,7 71,5
Tog 100 93,8 100,2 97,5 98,7 98 100,2 97 95,6 102,6 106,4 105,4
Færge 100 97 105,3 95,1 97,4 96 97,9 97,5 103 91,9 64,9 48,2
Fly 100 101,1 103,2 105,4 107,5 109,7 111,8 114 116,3 111,6 91,2 85,6

mio. personkilometre
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Biler mv. 48,1 49,39 50,27 51,53 52,37 52,25 52,86 54,01 55,64 57,56 58,99 61,1
Rutebus 3,88 3,81 3,68 3,55 3,47 3,45 3,44 3,4 3,37 3,39 3,45 3,48
Turistbus 5,28 5,38 5,64 5,67 5,78 6,05 6,25 7,21 8 7,82 7,69 7,7
Cykel 3,34 3,13 3,22 3,13 3,19 3,06 2,94 2,82 2,7 2,58 2,46 2,39
Tog 5,04 4,73 5,05 4,91 4,97 4,94 5,05 4,89 4,82 5,17 5,37 5,31
Færge 0,57 0,55 0,6 0,54 0,56 0,55 0,56 0,56 0,59 0,52 0,37 0,28
Fly 0,47 0,47 0,48 0,49 0,5 0,51 0,52 0,53 0,54 0,52 0,42 0,4
ialt 66,67 67,45 68,94 69,82 70,83 70,81 71,63 73,42 75,66 77,57 78,74 80,65

Åbn data som Excel regneark Åbn data som Excel

Note: Biler mv. omfatter MC og Knallert45.
Kilde: Danmarks Statistik 2000: Transport 2000.
Link til kilde
til figuroversigt

DMU
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde 
Tlf: 4630 1200
Fax: 4630 1114
Dato for sidste opdatering 2001-12-16 Siden vedligeholdes af Peter Kristensen  Til toppen Tilbage Frem Send os dine spørgsmål og kommentarer Sitemap Links Til forsiden