Til forsiden
 
In English
Nyt Viden Om_DMU Kontakt_os Søg
Til forsiden Miljøtilstandsrapport
 1.1 Samfundsudvikling
 1.2 Landbrug
 1.3 Energi
 1.4 Transport
 1.5 Øvrige sektorer
 1.6 Kemikalier
 1.7 Outlook
2. Luft
3. Vand
4. Landets natur og miljøtilstand
5. Mennesket og byerne

1.4 Transport

Figur 1.4.17 Transportsektorens andel af det samlede CO2-udslip har været voksende.
Transportsektorens CO2-udslip i 1000 tons.
  Total CO2 emission (korrigeret) Transport i alt - Vej
transport
- Bane
transport
- Sø
transport, indenrigs
- Luftfart, indenrigs - Luftfart, udenrigs
1980 62 801 10 299 7 840 336 421 77 1 626
1981 58 947 9 828 7 555 404 352 66 1 450
1982 58 466 10 179 7 736 442 462 76 1 463
1983 58 115 10 377 7 992 394 419 68 1 505
1984 59 643 10 872 8 518 384 338 73 1 559
1985 61 017 11 176 8 740 364 424 76 1 571
1986 62 398 11 755 9 152 366 492 87 1 658
1987 62 517 11 984 9 252 326 524 92 1 791
1988 61 315 12 219 9 433 338 452 189 1 808
1989 61 234 12 527 9 631 312 508 200 1 876
1990 61 227 12 698 9 935 298 484 189 1 792
1991 61 855 12 717 10 000 303 582 173 1 658
1992 60 901 12 717 9 984 320 526 170 1 717
1993 59 884 12 779 10 023 331 576 170 1 679
1994 59 862 13 282 10 427 300 541 171 1 844
1995 59 367 13 567 10 625 304 571 178 1 890
1996 58 613 13 943 10 872 301 591 192 1 986
1997 57 951 14 131 11 103 293 511 195 2 029
1998 56 510 14 311 11 296 247 409 178 2 181
1999 55 743 14 628 11 536 257 364 157 2 314

Åbn data som Excel regneark Åbn data som Excel

Note: Excl udslip fra forsvar og fra eldrevne tog.
Kilde: Energistyrelsen 2000: Energistatistik, 1999.
Link til kilde
til figuroversigt

DMU
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde 
Tlf: 4630 1200
Fax: 4630 1114
Dato for sidste opdatering 2001-12-16 Siden vedligeholdes af Peter Kristensen  Til toppen Tilbage Frem Send os dine spørgsmål og kommentarer Sitemap Links Til forsiden