Til forsiden
 
In English
Nyt Viden Om_DMU Kontakt_os Søg
Til forsiden Miljøtilstandsrapport
1. Samfund
 1.1 Samfundsudvikling
 1.2 Landbrug
 1.3 Energi
 1.4 Transport
 1.5 Øvrige sektorer
 1.6 Kemikalier
 1.7 Outlook
2. Luft
3. Vand
4. Landets natur og miljøtilstand
5. Mennesket og byerne

1.3 Energi

Figur 1.3.2 Danmarks bruttoenergiforbrug fordelt på brændsler, 1980 - 2000.
Petajoule [PJ]
  Olie Naturgas Kul og koks Vedvarende energi m.m.
1980 551,2 0 241,7 25,7
1981 488,4 0,8 247,9 31,3
1982 461,3 1,3 264,1 34,6
1983 439,2 2,2 278,2 36,9
1984 434 6,9 297 38,8
1985 427,8 26,9 303,5 38,6
1986 426,4 47,7 307,4 43,4
1987 403,7 61,1 320,4 46,3
1988 382,3 68,9 320 48,1
1989 375,5 78,2 319,4 50,4
1990 360,5 83 326,5 52,7
1991 356,8 88,2 331,2 55,8
1992 349,5 94,9 324,4 60,2
1993 345,8 102,9 312,8 61,5
1994 349,5 116,9 301 62,5
1995 376,9 133,5 264,6 65,3
1996 381,6 149,9 241,6 68,4
1997 386,4 166,6 220,5 74,9
1998 383,1 181,3 197,9 78
1999 385,6 192,7 181,7 83,4
2000 376,3 193,3 176,8 92,9

Åbn data som Excel regneark Åbn data som Excel

Note:
Kilde: Energistyrelsen 2001: Energistatistik 2000.
Link til kilde
til figuroversigt

DMU
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde 
Tlf: 4630 1200
Fax: 4630 1114
Dato for sidste opdatering 2001-11-24 Siden vedligeholdes af Peter Kristensen  Til toppen Tilbage Frem Send os dine spørgsmål og kommentarer Sitemap Links Til forsiden