Til forsiden
 
In English
Nyt Viden Om_DMU Kontakt_os Søg
Til forsiden Miljøtilstandsrapport
1. Samfund
2. Luft
3. Vand
4. Landets natur og miljøtilstand
 4.2 Arealanvendelse
 4.2 Arealer under pres
 4.3 Biodiversitet
 4.4 Jordmiljøet
 4.5 Pesticider
5. Mennesket og byerne

4.3 Biologisk mangfoldighed

Figur 4.3.2 Fordelingen af de beskyttede naturtyper i amterne.
Areal i 1000 hektar
Amtskommune Samlet areal Areal af §3 områder i alt Mose Eng Overdrev Hede Strand
eng
Bornholm 59 2,7 0,09 0,53 1,13 0,61 0,03 0,28
Frederiksborg 135 16,5 4,2 1,4 1,81 0,22 0,81 8,05
Fyn 349 21,5 6,61 5,83 1,61 0,08 4,61 2,76
København 53 7,1 1,2 0,42 0,4 0 3,4 1,69
København K 9 0,6 0,04 0,01 0 0 0,37 0,24
Nordjylland 617 85,1 17,02 28,95 8,29 21,17 6,35 3,33
Ribe 313 42,6 8,51 15,75 0,68 11,48 4,92 1,23
Ringkøbing 485 48,3 13,32 7,18 1,21 18,26 3,18 5,13
Roskilde 89 3,5 1,26 0,85 0,19 0,01 0,56 0,6
Storstrøm 340 14,7 2,87 3,03 1,05 0,06 4,41 3,27
Sønderjylland 394 26,5 6,82 10,55 0,67 2,42 3,43 2,64
Vejle 300 21 5,57 6,39 2,28 2,9 0,71 3,13
Vestsjælland 298 22,5 5,53 5,12 1,08 0,45 2,99 7,32
Viborg 412 54,3 9,79 8,66 1,69 19,16 5,61 9,43
Aarhus 456 36,7 8,6 9,02 4,14 5,13 2,24 7,61
Hele Landet 4309 403,6 91,4 103,7 26,2 81,9 43,6 56,7

Åbn data som Excel regneark Åbn data som Excel

Note:
Kilde: Holten-Andersen, J., Christensen, N., Kristiansen, L. W., Kristensen, P. & Emborg, L. (red.) 1998: Natur og miljø 1997. Påvirkninger og tilstand. Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport nr. 224.
Primærkilde: Skov- og Naturstyrelsen, 1996: Nyt om §3 og §4. Link til kilde
til figuroversigt

DMU
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde 
Tlf: 4630 1200
Fax: 4630 1114
Dato for sidste opdatering 2002-01-05 Siden vedligeholdes af Peter Kristensen  Til toppen Tilbage Frem Send os dine spørgsmål og kommentarer Sitemap Links Til forsiden