| Data |
| Taxon: | Tenebrionoidea (omfatter familierne Aderidae, Anthicidae, Ciidae, Melandryidae & Tetratomidae, Meloidae, Mordellidae, Mycetophagidae, Oedemeridae, Prostomidae, Pyrochroidae, Pythidae, Rhipiphoridae, Salpingidae, Scraptiidae, Tenebrionidae og Zopheridae). |
| Species: | Cis comptus Gyllenhal, 1827 |
| IUCN Red List Category: | VU |
| Criteria: | D2 |
| Habitat: | S |
| Threats: | 1.2.3 |
| Population size: |
|
| Generation time: |
|
| Litterature: | Hansen 1996, Hansen m.fl.1998, Hansen 1951, 1964, 1970 |
| Assessed by: | Palle Jørum |
|