| Data |
| Taxon: | Curculionidae Latreille, 1802: Curculioninae Latreille, 1802, Dryophthorinae Schöenherr, 1825 og Cossoninae Schöenherr, 1825 |
| Species: | Ceutorhynchus campestris Gyllenhal, 1837 |
| IUCN Red List Category: | NA |
| Criteria: | D |
| Habitat: | A,E,Kt,M,Oo |
| Threats: | 1.1.1,1.1.3,1.1.4,1.1.5,1.1.6,1.3.2,1.3.4 |
| Population size: |
|
| Generation time: |
|
| Litterature: | Hansen, 1964, Hansen, 1996. |
| Assessed by: | Hans Gønget |
|