|
|
|
| Kriteriedokumentation |
| National status: | Malthinus facialis lever i løvskov. Larven findes i trøsket ved, den voksne bille i urtevegetation. Arten er meget sjælden. Der foreligger flere ældre fund fra Jylland (SJ og EJ) og Lolland-Falster. Efter 1960 er arten fundet i SJ: Dravedskov, 1985. EJ: Sejs, 1976. |
| Bestandsudvikling: | På mange lokaliteter, hvor Malthinus facialis er fundet tidligere, er den ikke iagttaget efter 1960. I distriktet LFM er arten kun fundet før 1900. På baggrund heraf anses Malthinus facialis for at have negativ.bestandsudvikling. |
| Udbredelsesareal: | 600 km2 km2 |
| Forekomstareal: | 50 km2 km2 |
| Totaludbredelse: | Malthinus facialis er ret udbredt i Europa. Den findes i alle de skandinaviske lande, undtaget Finland, samt i Baltikum. |
| Rødlistevurdering: | Malthinus facialis vurderes moderat truet, EN, efter kriterierne B1ab(i,ii,iv)+2ab(i,ii,iv). Da arten skønnes at have en ret ringe spredningsevne, anses det for usandsynligt, at der kan tilføres genetisk materiale udefra. Dens rødlistestatus er derfor ikke nedkategoriseret. Da lokaliteterne, hvor arten forekommer, er ret små, er som grundlag for arealberegningerne benyttet 5 x 5 km felter. |
| Bemærkninger til nomenklatur: | |
| Litteratur: | Hansen 1996, Hansen m.fl. 1996, Hansen 1938, 1964 |
| Rødlistevurderet i 2011 af: | Palle Jørum |
|