Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Artsgrupper i den danske rødliste

Rødlisteforside | Rødlistesystemet



Status for vurderede artsgrupper


Kritisk truet
(CR)
Moderat truet
(EN)
Sårbar
(VU)
Rødlistede
arter i alt
335 (3,22%)479 (4,61%)610 (5,87%)2128 (20,5%)
Forsvundet
(RE)
Næsten truet
(NT)
Ikke truet
(LC)
Utilstrk. data
(DD)
Ikke mulig
(NA)
Ikke bedømt
(NE)
Antal arter ialt
295 (2,84%)409 (3,94%)5179 (49,9%)629 (6,06%)2250 (21,6%)143 (1,37%)10378 (100%)



Vurderede artsgrupper - status for truede arter


GruppeAntal
arter
Kritisk truet
(CR)
Moderat truet
(EN)
Sårbar
(VU)
Rødlistede
arter i alt
Barkbiller6004 (6,66%)4 (6,66%)10 (16,6%)
Barksvampe3364 (1,19%)9 (2,67%)17 (5,05%)45 (13,3%)
Barktæger8002 (25%)3 (37,5%)
Bladbiller2616 (2,29%)9 (3,44%)18 (6,89%)61 (23,3%)
Bladhatte145749 (3,36%)153 (10,5%)111 (7,61%)386 (26,4%)
Bladrullere18001 (5,55%)1 (5,55%)
Blødvinger, klannere m.fl7903 (3,79%)10 (12,6%)20 (25,3%)
Bredsnudebiller1001 (10%)2 (20%)3 (30%)
Bredtæger og randtæger672 (2,98%)2 (2,98%)4 (5,97%)16 (23,8%)
Bugsvampe613 (4,91%)6 (9,83%)4 (6,55%)16 (26,2%)
Bægersvampe303 (10%)1 (3,33%)4 (13,3%)8 (26,6%)
Bævresvampe13502 (1,48%)6 (4,44%)9 (6,66%)
Dagsommerfugle777 (9,09%)10 (12,9%)10 (12,9%)43 (55,8%)
Damrokker2001 (50%)1 (50%)
Edderkopper4802 (0,41%)5 (1,04%)14 (2,91%)37 (7,70%)
Ferejer20000
Ferskvandsfisk342 (5,88%)06 (17,6%)9 (26,4%)
Fugle1958 (4,10%)13 (6,66%)13 (6,66%)66 (33,8%)
Græshopper284 (14,2%)01 (3,57%)9 (32,1%)
Guldsmede502 (4%)1 (2%)3 (6%)17 (34%)
Heteromerer1437 (4,89%)7 (4,89%)20 (13,9%)51 (35,6%)
Humlebier292 (6,89%)1 (3,44%)2 (6,89%)12 (41,3%)
Jordmøl1703 (1,76%)14 (8,23%)10 (5,88%)51 (30%)
Kantareller og Trompetsvampe81 (12,5%)02 (25%)3 (37,5%)
Karplanter105924 (2,26%)36 (3,39%)57 (5,38%)190 (17,9%)
Kernesvampe301 (3,33%)02 (6,66%)4 (13,3%)
Kortsnudebiller1081 (0,92%)3 (2,77%)5 (4,62%)13 (12,0%)
Krybdyr70001 (14,2%)
Kølle- og Koralsvampe814 (4,93%)10 (12,3%)14 (17,2%)31 (38,2%)
Køllesværmere93 (33,3%)04 (44,4%)9 (100%)
Langsnudebiller2926 (2,05%)10 (3,42%)24 (8,21%)62 (21,2%)
Laver443112 (25,2%)43 (9,70%)60 (13,5%)331 (74,7%)
Løbebiller3075 (1,62%)20 (6,51%)30 (9,77%)100 (32,5%)
Muslingeskalkrebs10000
Padder151 (6,66%)003 (20%)
Pattedyr5201 (1,92%)10 (19,2%)13 (25%)
Pigsvampe289 (32,1%)7 (25%)5 (17,8%)22 (78,5%)
Pollensnudebiller10000
Poresvampe1328 (6,06%)16 (12,1%)7 (5,30%)41 (31,0%)
Rovfluer305 (16,6%)2 (6,66%)3 (10%)13 (43,3%)
Rørhatte612 (3,27%)4 (6,55%)4 (6,55%)19 (31,1%)
Skivesvampe1273 (2,36%)3 (2,36%)1 (0,78%)13 (10,2%)
Skyggebiller431 (2,32%)4 (9,30%)3 (6,97%)15 (34,8%)
Skørhatte og Mælkehatte1726 (3,48%)21 (12,2%)23 (13,3%)56 (32,5%)
Smældere762 (2,63%)2 (2,63%)9 (11,8%)20 (26,3%)
Spidsmussnudebiller815 (6,17%)2 (2,46%)5 (6,17%)15 (18,5%)
Svirrefluer2674 (1,49%)15 (5,61%)34 (12,7%)82 (30,7%)
Sværmere og spindere656 (9,23%)5 (7,69%)6 (9,23%)23 (35,3%)
Torbister9110 (10,9%)12 (13,1%)4 (4,39%)52 (57,1%)
Træbukke702 (2,85%)4 (5,71%)9 (12,8%)26 (37,1%)
Trøfler471 (2,12%)03 (6,38%)6 (12,7%)
Ugler36710 (2,72%)17 (4,63%)19 (5,17%)82 (22,3%)
Vandtæger5901 (1,69%)1 (1,69%)3 (5,08%)
Vedboende pigsvampe51 (20%)1 (20%)1 (20%)5 (100%)
Ådselbiller, pragtbiller m.fl.1191 (0,84%)2 (1,68%)14 (11,7%)37 (31,0%)



Artsgrupper der afventer rødlistevurdering eller er under fornyet revision


GruppeStatus
AlgerMangler rødlistevurdering
Andre hvirvelløse grupperMangler rødlistevurdering
Clambidae, Eucinetidae, ScirtidaeMangler rødlistevurdering
DøgnfluerMangler rødlistevurdering
Glansbiller, mariehønsMangler rødlistevurdering
HængeskåleMangler rødlistevurdering
KvægmygMangler rødlistevurdering
MosserMangler rødlistevurdering
Oliebiller, skyggebiller, brodbillerMangler rødlistevurdering
RovbillerMangler rødlistevurdering
SlørvingerMangler rødlistevurdering
SnegleMangler rødlistevurdering
StumpbillerMangler rødlistevurdering
Udgået - Klobiller, sankthansorme, blødvingerMangler rødlistevurdering
Vandkalve, hvirvlere, vandtrædere, vandgravereMangler rødlistevurdering
VandkærerMangler rødlistevurdering
VærftsbillerMangler rødlistevurdering
VårfluerMangler rødlistevurdering


Indtil rødlistningen af disse artsgrupper er færdiggjort efter det nye system, beskrevet på rødlisteforsiden, kan du læse om dem i rødlisten fra 1997

0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000